Ülőhelyek száma | 28 |
Állóhelyek száma 5 fő/m2 | 135 |
Összes férőhely | 163 |
Megengedett legnagyobb sebesség | 50 km/h |
Méret- és tömeg adatok | |
Üzemképes tömeg | 31 600 kg ± 5% |
Kocsiszekrény hossza ( ütközők nélkül ) | 21 660 mm |
Szélesség | 2 500 mm |
Magasság ( lehajtott áramszedőig ) | 3 570 mm |
Járműtető magassága | 3 150 mm |
Nyomtáv | 1 435 mm |
Ajtó szélessége | 1 340 mm |
Padlómagasság ( új kerékkel ) | 735 mm |
Ajtók száma | 8 db |
Tengelyek száma, forgóváz | 3 db |
Csuklóközéppont és a jármű elejének/végének távolsága | 10 830 mm |
Tengelyek távolsága a forgóvázban | 1 800 mm |
Legkisebb járható üzemi ívsugár | 20 m |
Legkisebb járható kocsiszíni ívsugár | 17 m |
Kerékátmérő ( új állapotban/kopottan ) | 600 mm/530 mm |
Hajtáselrendezés | Bo 2 Bo |
Legnagyobb tekintetbe vett emelkedő | 60 o/oo |
Forgócsaptáv | 6 500 mm |
Forgóváz tengelytáv | 1 800 mm |
Max. tengelyterhelés | 9 200 kg |
Fékút 60 km/h sebességről üres járművel | max. 54 m |
Elektromos rendszerek feszültsége | |
Hajtásrendszer | 600 V+20%,-30% |
Segédüzemi rendszer | 24 V |
Elektromos rendszerek feszültsége | |
Hajtásrendszer | 600 V+20%,-30% |
Segédüzemi rendszer | 24 V |
Motor | |
Típusa | TK 61 L |
Feszültsége | 300 V |
Teljesítménye ( tartós ) | 85 kW |
Legnagyobb áram indításkor | 430 A |
Legnagyobb fordulatszám | 3 400 fordulat/perc |
Áram az állandó termikus munkaponton | 330 A |
Fordulatszám áll. termikus munkaponton | 1 737 fordulat/perc |
Környezeti hőmérséklet | -30 oC ÷ +40 oC |
Szabvány | IEC 349 |
Motorok száma | 4 db |
Gyártó | Ganz Ansaldo |
Egyenáramú segédüzemi motorok | |
Feszültség | 28 V |
Áramszedő | |
Típus | AFm 126 |
Névleges feszültség | 600 V |
Termikus áram | 500 A |
Max. sebesség: | 80 km/h |
Statikus nyomás a működési tartományban | 80 N ± 20% |
Működtető feszültség | 24 V |
Környezeti hőmérséklet | -30 °C ÷ +40 °C |
Gyártó | Ganz Ansaldo |
Hajtómű áttétel | 1 : 5,4877 |
Akkumulátorok | |
Típusa | Optima 850 |
Névleges feszültség | 12 V |
Névleges kapacitás | 55 Ah |
Darabszám | 2 x 2 db |
Áramszedő | |
Típus | AFm 126 |
Névleges feszültség | 600 V |
Termikus áram | 500 A |
Max. sebesség: | 80 km/h |
Statikus nyomás a működési tartományban | 80 N ± 20% |
Működtető feszültség | 24 V |
Környezeti hőmérséklet | -30 °C ÷ +40 °C |
Gyártó | Ganz Ansaldo |
Hajtómű áttétel | 1 : 5,4877 |
Elektromechanikus fékszerkezet | |
Gyártó | SAB WABCO |
Típus | EBC 2000 |
Tárcsafék betétek vastagsága | 24 mm, azbesztmentes |
Fűtőegységek utastér fűtéshez | |
Feszültség | 600 V |
Teljesítmény | 8,1 kW |
Darabszám | 2 db |
Fűtőegység vezetőfülke fűtéshez | |
Feszültség | 600 V |
Teljesítmény | 4,0 kW |
Jármű gyártója | Ganz-Hunslet - Budapest |
Forrás: http://www.dkv.hu/kcsv6_1s