üzembeállítás | pályaszám | Gyári szám | Ganz Hunsletből a BKV-hoz szállítás | Budapestről Debrecenbe szállítás | KM óra állás érkezésko |
---|---|---|---|---|---|
462 Km | |||||
1485 Km | |||||
1260 Km | |||||
1093 Km | |||||
1093 Km | |||||
1232 Km | |||||
1480 Km | |||||
1338 Km | |||||
1326 Km | |||||
1055 Km |
A KCSV6-1S villamosok oldala
üzembeállítás | pályaszám | Gyári szám | Ganz Hunsletből a BKV-hoz szállítás | Budapestről Debrecenbe szállítás | KM óra állás érkezésko |
---|---|---|---|---|---|
462 Km | |||||
1485 Km | |||||
1260 Km | |||||
1093 Km | |||||
1093 Km | |||||
1232 Km | |||||
1480 Km | |||||
1338 Km | |||||
1326 Km | |||||
1055 Km |
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.